Tarifs
Tarifs d'hiver 2013/14 | Mi-Saison 07.13 - 20.12.13 | Haute Saison 21.12 - 03.01.14 |
Les prix s'entendent en CHF, par semaine et par personne, petit déjeuner, dîner sure 6 nuits & TVA incluse. | ||
Le Loft | 875 | 950 |
Chambres Skieur | 780 | 890 |
Peak | 1015 | 1260 |
Mammut* | 945 | 1190 |
La Grange suites | 1245 | 1420 |
Le Mazot | 1450 | 1840 |
Le Chalet | 1015 | 1260 |
Le Grand Chalet Une combinaison du Chalet et des chambres Peak et Mammut. Logement pour 10 personnes | ||
*Mammut: une salle de bain privée est annexée à la chambre (mais pas dans la chambre) | ||
Conditions | • Noël CHF 10, - par jour/personne supplémentaire (précisez si c’est pour le repas ou non) |
Prix | • Petit déjeuner « montagnard » de 7.45-10.00 |
Plus d'info pour | Le jeudi soir vous avez de la possibilité de choisir un plat dans notre à la carte menu.(coût supplémentaire s'applique) ou manger au village. Nous serons heureux de réserver une table au restaurant de votre choix. |
Soirée | Mardi soir est la nuits du Fondue au fromage. |
